Αποτελέσματα DH στη Δίρφη 30/6-1/7/2007

Εκτύπωση

Races - Αποτελέσματα Αγώνων

Αποτελέσματα 2ης Συγκέντρωσης Ορεινής Ποδηλασίας στην Δίρφη

Το σαββατοκύριακο 30/6 και 1/7 έγινε στον χώρο του καταφυγίου στη Δίρφη η 2η Συγκέντρωση Ορεινής Ποδηλασίας κι ένας από τους ωραιότερους αγώνες κατάβασης στην Ελλάδα. Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου παρά την ζέστη και τις πυρκαγιές στο πανελλήνιο, καθώς και την εξεταστική περίοδο για κάποιους. Όσοι ήρθαν, κέρδισαν! Ο καιρός ήταν καλός (ιδιαίτερα δροσερός τα βράδια), η θάλασσα στο Αιγαίο καθαρή κι η παραλία όμορφη (για όσους κατέβηκαν την εκδρομή κατάβασης).
Αναλυτικότερα: Πολύς κόσμος ήρθε από την Παρασκευή. Άλλοι για να δοκιμάσουν την πίστα κατάβασης και άλλοι για να δουν και να δοκιμάσουν τα ξύλινα σταντ που είχαν φτιαχτεί: τραμπάλα, διάδρομος ισορροπίας, άλματα, και τρία road-gaps διαφορετικού ύψους κι επιπέδου δυσκολίας. Ειδικά το μεγάλο με απογείωση ανηφορική από τα 3,60μ

ύψος, πέταγμα πάνω από την downhill διαδρομή και προσγείωση αρκετά χαμηλά και μακριά έκοβε την ανάσα σε όσους κι όσες δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Πριν επιχειρήσει ο μικρός «ιπτάμενος» Camil να το καθαρίσει για πρώτη φορά, μία ομάδα από καμιά εικοσαριά freeriders απ’ όλη την Ελλάδα, καθάρισαν με τσουγκράνες και φτυάρια την προσγείωση με τέτοια φροντίδα που και να τους πλήρωνες, τον κήπο τους δεν θα τον καθάριζαν από πετραδάκια τόσο καλά! Πραγματικά “Life is A Free Ride”… και ακολούθησε show και airtime από τους Respect όπως και το Σάββατο ειδικά στο βραδινό πάρτι. Πριν το πάρτι βέβαια, Σάββατο μεσημέρι, αναχωρήσαμε όλοι με τα ποδήλατα για την παραλία Αγ. Ειρήνης 12,5 χιλιόμετρα πιο κάτω από το καταφύγιο και 1130 υψομετρικά… κανείς δεν παραπονέθηκε πως ήθελε κι άλλη κατηφόρα! Κι όταν έφτασαν όλοι στην παραλία, τους περίμενε μία εξέδρα για water-jump και τρία ποδήλατα (ένα mountain και δύο bmx). Η θάλασσα όμως είχε κύμα και χρειάστηκε να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες απόπειρες. Το γέλιο ήταν άφθονο όμως και επικρατούσε διαρκώς το κλήμα μιας μεγάλης παρέας και τίποτα που να θυμίζει αγώνες, πρωταθλητισμό και τέτοια πράγματα. Επιστροφή πριν νυχτώσει στο καταφύγιο, pasta party και μετά party με μουσική από την Red Bull και τον κόσμο να μην ξέρει που να πρωτοκοιτάξει: video wall με extreme riding από τα πιο πρόσφατα dvd που έχουν κυκλοφορήσει ή live extreme riding στο πρώτο άλμα του αγώνα, στα road-gaps και στα άλλα σταντ που ήταν όλα κατάλληλα φωτισμένα; Ο Κωνσταντίνος και το υπόλοιπο team Respect καθώς και άλλοι φίλοι, έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους, η μουσική δυνατή μέχρι αργά το βράδυ και το γέλιο μέσα από τις σκηνές όταν το πάρτι τελείωσε τόσο πολύ που υπήρχε κόσμος που σχεδόν δεν έκλεισε μάτι, αλλά γέλασε πολύ!
Κυριακή: Μετά το πρωινό, τα αυτοκίνητα της οργάνωσης για μεταφορά ποδηλάτων ξεκίνησαν από νωρίς να ανεβοκατεβάζουν τους αθλητές που έκαναν δοκιμαστικά. Σε μικρού μήκους διαδρομή και πιο εύκολη, οι Juniors (το μέλλον του downhill στην Ελλάδα) έκαναν τα δοκιμαστικά τους με τον ίδιο ζήλο όπως και οι μεγάλοι. Η διαδρομή των «μεγάλων» ιδιαίτερα τεχνική, γρήγορη, δύσκολη αλλά και όμορφη, αρκετά εξελιγμένη μετά από 4 χρόνια δουλειάς από τους διοργανωτές, είχε μήκος 1850 περίπου μέτρων και 295 υψομετρικής διαφοράς γεμάτη άλματα μικρά και μεγάλα, μπερμς και ξύλινων κατασκευών. Καθαρισμένη από μικρές πέτρες όπου ήταν εφικτό κάτι τέτοιο (αλλού είχαν τοποθετηθεί μεγάλες πέτρες στη διαδρομή για την δημιουργία ενός τεχνητού rock-garden), σ’ ένα υπέροχο δάσος από έλατα και καστανιές. Οι συμμετοχές πολλές (συνολικά 71 με τους 9 να είναι Juniors) και παρόλο που η διαδρομή είχε στρώματα και προστατευτικά φιλέ δεν έλειψαν οι τραυματισμοί. (δυστυχώς όσο αυξάνονται οι συμμετοχές, αυξάνονται και οι τραυματίες…) Περαστικά στους Νίκο, Γιάννη και Βαγγέλη.
Όλοι είπαν εξαρχής πως η φετινή διαδρομή παρόλο πιο τεχνική, θα είναι πιο γρήγορη από την περσινή με χρόνους που θα πλησιάσουν τα 3’. Κι έτσι έγινε, αφού νικητής του αγώνα ο Μπάμπης Χαϊδεμενάκης έκανε χρόνο 3:00.819. Ίσως του χρόνου να δούμε χρόνους κάτω από τρία λεπτά.  Συγχαρητήρια σε όλους και ευχόμαστε εις ανώτερα και στο Πανευρωπαϊκό!

Αποτελέσματα αγώνα:
1 ΙΟΥΛΙΟΥ2007
ΑΓΩΝΑΣ DOWNHILL (οι μαυρισμένοι αριθμοί προκρύνονται στο Πανευρωπαϊκό)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/Ν/Γ/Ε (ΔΕΛΤΙΑ)
Α/Α- N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΚΑΤ. ΑΘ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1- 13 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. Α/N ΤΑΛΩΣ 3:00.819   35.83 km/h
2- 7 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝ. Α/N ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ. Σ. 3:03.476 2.657
3- 25 ΓΟΥΣΗΣ ΕΛ. Α/N ΠΟΠ ΠΑΤΡΩΝ 3:04.686 3.867
4- 1 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α/N ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ. 3:06.264 5.445
5- 23 ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓ. Α/N ΟΦΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:09.819 9.000
6- 2 ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦ. Α/N ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:10.281 9.462
7- 11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Α/N ΠΟΕΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:12.476 11.657
8- 29 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΕΦ. ΒΑΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:14.158 13.339
9- 18 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣ. Α/N ΠΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3:14.281 13.462
10- 28 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΕΦ. ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:15.115 14.296
11- 19 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜ. Α/N ΠΕΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 3:19.898 19.079
12- 24 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. Α/N ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:21.782 20.963
13- 30 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3:23.238 22.419
14- 75 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α/N ΒΕΛΟΣ 3:23.255 22.436
15- 5 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α/N ΤΑΛΩΣ 3:25.000 24.181
16- 6 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ. Α/N ΤΑΛΩΣ 3:25.484 24.665
17- 3 ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ ΚΟΣΜ. Α/N ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 3:26.176 25.357
18- 4 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΠ. Α/N ΠΡΩΤΕΑΣ 3:26.280 25.461
19- 22 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Α/N ΠΟΕΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:39.299 38.480
20- 10 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝ. Α/N ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:41.238 40.419
21- 17 ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Α/N ΕΥΚΛΗΣ 3:42.195 41.376
22- 14 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 3:44.801 43.982
23- 12 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. Α/N ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 3:45.624 44.805
24- 16 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 3:55.404 54.585
25- 9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤ. Α/N ΤΑΛΩΣ 4:00.476 59.657
26- 31 ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΝ. ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 4:01.255 1:00.436
27- 21 ΛΑΓΟΝΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 4:18.659 1:17.840
28- 20 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΧ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 4:25.501 1:24.682

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
Α/Α- N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΚΑΤ. ΑΘ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 -13 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. Α/N ΤΑΛΩΣ 3:00.819 35.83 km/h
2 -7 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝ. Α/N ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 3:03.476 2.657
3 -25 ΓΟΥΣΗΣ ΕΛ. Α/N ΠΟΠ ΠΑΤΡΩΝ 3:04.686 3.867
4 -1 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α/N ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ. 3:06.264 5.445
5 -23 ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓ. Α/N ΟΦΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:09.819 9.000
6 -2 ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦ. Α/N ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:10.281 9.462
7 -11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Α/N ΠΟΕΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:12.476 11.657
8 -52 KRZYSZTOFIK TOMASZ OPEN ΑΝΕΞ. 3:13.422 12.603
9 -29 ΘΕΟΩΔΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΕΦ. ΒΑΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:14.158 13.339
10 -18 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣ. Α/N ΠΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3:14.281 13.462
11 -28 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΕΦ. ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:15.115 14.296
12 -61 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OPEN ΑΝΕΞ. 3:18.617 17.798
13 -19 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜ. Α/N ΠΕΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 3:19.898 19.079
14 -53 KRZYSZTOFIK RΑFAK OPEN ΑΝΕΞ. 3:20.378 19.559
15 -24 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. Α/N ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:21.782 20.963
16 -30 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3:23.238 22.419
17 -75 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α/N ΒΕΛΟΣ 3:23.255 22.436
18 -5 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α/N ΤΑΛΩΣ 3:25.000 24.181
19 -6 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ. Α/N ΤΑΛΩΣ 3:25.484 24.665
20 -3 ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ ΚΟΣΜ. Α/N ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 3:26.176 25.357
21 -4 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΠ. Α/N ΠΡΩΤΕΑΣ 3:26.280 25.461
22 -33 ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:26.624 25.805
23 -49 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:31.335 30.516
24 -22 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Α/N ΠΟΕΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:39.299 38.480
25 -10 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝ. Α/N ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3:41.238 40.419
26 -59 ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ OPEN ΑΝΕΞ. 3:41.686 40.867
27 -17 ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Α/N ΕΥΚΛΗΣ 3:42.195 41.376
28 -54 ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΤΙΜ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:42.721 41.902
29 -64 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ OPEN ΑΝΕΞ. 3:44.740 43.921
30 -14 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 3:44.801 43.982
31 -12 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. Α/N ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 3:45.624 44.805
32 -37 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:45.905 45.086
33 -51 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑ OPEN ΑΝΕΞ. 3:47.826 47.007
34 -36 ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:48.740 47.921
35 -46 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ OPEN ΑΝΕΞ. 3:50.599 49.780
36 -56 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΕΦ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:51.202 50.383
37 -43 ΚΟΥΡΚΟΥΔΗΣ ΒΑΙΟΣ OPEN ΑΝΕΞ. 3:53.580 52.761
38 -39 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:53.959 53.140
39 -16 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 3:55.404 54.585
40 -55 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΒΛΑΣ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:58.281 57.462
41 -35 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝ. OPEN ΑΝΕΞ. 3:59.983 59.164
42 -9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤ. Α/N ΤΑΛΩΣ 4:00.476 59.657
43 -31 ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΝ. ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 4:01.255 1:00.436
44 -57 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜ. OPEN ΑΝΕΞ. 4:04.404 1:03.585
45 -21 ΛΑΓΟΝΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 4:18.659 1:17.840
46 -20 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΧ. Α/N ΕΥΚΛΗΣ 4:25.501 1:24.682
47 -42 ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΚΩΝ. OPEN ΑΝΕΞ. 4:27.476 1:26.657
48 -40 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OPEN ΑΝΕΞ. 4:39.642 1:38.823
49 -44 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ OPEN ΑΝΕΞ. 5:12.343 2:11.524
50 -60 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OPEN ΑΝΕΞ. 5:26.967 2:26.148
51 -48 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΘ. OPEN ΑΝΕΞ. 8:04.703 5:03.884
52 -45 ΠΑΠΑΤΖΗΜΑΣ ΜΙΧ. OPEN ΑΝΕΞ. -DNF
53 -50 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ OPEN ΑΝΕΞ. -DNF

JUNIORS:
1.ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 15.840
2.KRZYSZTOFK KAMIL        17.295
3.ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          18.103
4.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19.230
5.ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  19.532
6.ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.108
7.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΑΗΛ 47.672
8.ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNF