Test Event DH&4X στο Ελατοχώρι 14&15/7/07
Συντάχθηκε απο τον/την Takis Karvelas Τρίτη, 17 Ιούλιος 2007 03:10
(του Σπύρου Παπαγιάννη):
Προχωρούν οι ετοιμασίες για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ελεύθερης κατάβασης (Downhill) που θα γίνει στο Ελατοχώρι Πιερίας από τις 27-29 Ιουλίου 2007. Θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έχει φιλοξενήσει η χώρα μας σε αυτό το αγώνισμα και πρόκειται να συγκεντρώσει περισσότερους από 500 αθλητές από 27 χώρες.
Οι αθλητές θα αγωνιστούν στις κατηγορίες Εφήβων, Νεανίδων, Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών και θα πάρουν μέρος στην ελεύθερη κατάβαση (DH) αλλά και το τετραπλό (4Χ).
Κάντε κλικ εδώ για εμφάνιση των φωτογραφίων του αγώνα
Τους πάτησε ο Χαϊδεμενάκης:
Την Κυριακή 15 Ιουλίου διεξήχθη ο αγώνας δοκιμαστικής διοργάνωσης στην ίδια περιοχή εν όψει του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Χαράλαμπος Χαϊδεμενάκης του Τάλου Anek Lines στον τελικό του τετραπλού (4 cross) κατάφερε να κερδίσει τους τρεις Βούλγαρους και να πάρει το χρυσό μετάλλιο από τη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω του τον Ντιμιτάρ Γκάιντοφ και τρίτο τον Αντρέι Λίτοφ.
Στην ελεύθερη κατάβαση (Downhill) τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Βούλγαρος που ήρθε δεύτερος στον αγώνα του τετραπλού, Ντιμιτάρ Γκάιντοφ που αποδείχτηκε 4,8 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον συμπατριώτη του Κάλι Ράνεφ (δεύτερος) και 10,6 δευτερόλεπτα από τον τρίτο Χρήστο Τασούλα του ΓΑΣ Ιωαννίνων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DOWNHILL
a/a Race No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ / ΣΩΜΑΤΕΙΟ TIME
1 55 GAIDOV DIMITAR ΟΡΕΝ BUL 02:39,5
2 45 RAHNEV KALIN ΟΡΕΝ BUL 02:44,2
3 93 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ ΚΡ. ΙΩΑΝ 02:50,1
4 40 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 02:51,2
5 51 VASILEV STEFAN ΟΡΕΝ BUL 02:53,9
6 72 ΚΟΣΒΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 02:54,4
7 50 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 02:56,1
8 54 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 02:57,5
9 83 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 02:58,9
10 43 NIKOLOV GEORGI ΟΡΕΝ BUL 02:59,1
11 91 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 03:00,6
12 58 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο. ΒΕΛΟΣ 03:01,1
13 42 ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 03:02,2
14 48 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΡΕΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 03:02,3
15 59 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ ΑΝΔΡΑΣ Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 03:03,5
16 53 SLAVOV RUSI ΟΡΕΝ BUL 03:04,5
17 89 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΕΝ ΠΑΤΡΑ 03:05,3
18 92 ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΝ ΞΑΝΘΗ 03:05,9
19 60 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 03:06,5
20 94 ΚΙΡΚΟΥΔΗΣ ΒΑΙΟΣ ΟΡΕΝ ΚΑΒΑΛΑ 03:06,6
21 57 PETROV ALEKSANDAR ΟΡΕΝ BUL 03:07,0
22 49 KRASTEV GEORGE ΟΡΕΝ BUL 03:09,6
23 62 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 03:10,0
24 56 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 03:11,2
25 78 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΕΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 03:11,8
26 47 LITOV ANDREI ΟΡΕΝ BUL 03:12,1
27 41 KIRECHEV ALEKSANDAR ΟΡΕΝ BUL 03:13,1
28 65 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΕΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 03:13,9
29 52 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ε.Σ.Ν. ΦΙΛΑΔ 03:16,8
30 81 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 03:17,9
31 61 GEORGIEV BOYAN ΟΡΕΝ BUL 03:23,6
32 71 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 03:28,0
33 88 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΕΝ ΠΑΤΡΑ 03:29,7
34 66 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 03:37,4
35 90 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 03:46,0
36 70 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 03:49,2
37 84 BOLDA DANIEL ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ DNF
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4 CROSS
a/a Race No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ / ΣΩΜΑΤΕΙΟ TIME
1 40 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ
2 55 GAIDOV DIMITAR ΟΡΕΝ BUL
3 47 LITOV ANDREI ΟΡΕΝ BUL
4 43 NIKOLOV GEORGI ΟΡΕΝ BUL
5 78 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΕΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
6 93 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ ΚΡ ΙΩΑΝ
7 81 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ
8 48 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΡΕΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9 63 STOILOV SIMEON ΟΡΕΝ BUL 39,3
10 77 ΓΚΑΒΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 39,7
11 42 ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 40
12 64 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 40,1
13 59 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ ΑΝΔΡΑΣ Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 40,3
14 84 BOLDA DANIEL ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 40,9
15 54 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 40,97
16 50 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 41,1
17 60 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 41,8
18 79 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 41,93
19 71 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 41,99
20 92 ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΝ ΞΑΝΘΗ 42
21 83 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 42,1
22 62 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 42,6
23 85 ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 43
24 52 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Π.Σ.Ν.ΦΙΛΑΔΕ 43,8
25 66 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 44,3
26 70 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 44,4
27 90 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΕΝ ΑΘΗΝΑ 54
28 91 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 55,6