Results 4Χ Test Event
Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2008 17:57
Με επιτυχία έγινε ο αγώνας 4Χ τύπου test event στην Χαλκίδα την περασμένη Κυριακή 16 Μαρτίου. Οι συμμετοχές ήταν 55 εκ των οποίων οι 21 μόνο ήταν με δελτία. Οι 55 αθλητές έτρεξαν προκριματικά (ατομική χρονομέτρηση) όπου και προκρίθηκαν οι 32 ταχύτεροι. Αυτοί έτρεξαν σε 8 τετράδες εκ των οποίων οι 2 πρώτοι της κάθε τετράδας προκρίνονταν στην επόμενη φάση μέχρι την τετράδα του τελικού..............................
Στον τελικό, μπροστά έφυγε ο Γιάννης Κορφιάτης με τον Χαϊδεμενάκη να τον ακολουθεί πολύ κοντά τρίτος έφυγε ο Steven Κουνής, ενώ τελευταίος με καθυστέρηση ο Χρήστος Αργύρης, ο οποίος κατάφερε λίγο πριν το τέλος να φτάσει τον Steven και να τον περάσει. Η πίστα πιστεύουμε πως είναι ότι καλύτερο υπάρχει σε 4Χ στην Ελλάδα και με ελάχιστες βελτιώσεις μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζετε πως η πίστα είναι συνεχώς στη διαθεσή σας αλλά απο τη μεριά σας φροντίστε να κρατάτε τέτοιους χώρους καθαρούς και να τους χρησιμοποιείτε με σεβασμό. Εντυπωσιακά στοιχεία της πίστας είναι το drop μετά την εκκίνηση, το wall-ride 4Χ15 μέτρων στην δεύτερη στροφή, τα ψηλά berms, η καλά στρωμένη και πατημένη πίστα από υλικό που δεν λασπώνει, η πυκνή βλάστηση στο κατηφορικό κομμάτι της πίστας και ο άφθονος χώρος για πάρκινγκ για τους θεατές και τις ομάδες υποστήριξης. Δυστυχώς είχαμε και δύο τραυματισμούς (περαστικά σε Τάσο και Βαγγέλη), αν και υπήρχε μεγάλη Ιατρική δύναμη για την παροχή άμεσης βοήθειας. Όλοι αποχώρησαν με ευχάριστες αναμνήσεις και λέγοντας τα καλύτερα για την καινούργια πίστα, ανανεώσαμε δε το ραντεβού μας για κάποιο ερχόμενο event σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη πίστα 4Χ καθώς και σ’ ένα μελλοντικό dirt-park.
Θέση Αριθμός Ονοματεπώνυμο Σωματείο Θέση Χρόνος
1 214 Κορφιάτης Ιωάννης ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1ος Γενικής- Χρυσό μετάλλιο
2 202 Χαϊδεμενάκης Χαράλαμπος Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 2ος Γενικής- Αργυρό μετάλλιο
3 218 Αργύρης Χρήστος 3ος Γενικής- Χάλκινο μετάλλιο
4 250 Κουνής Στέφανος Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4ος Γενικής- Έπαινος
5 201 Καραπαναγιώτης Γεώργιος Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 5ος Γενικής- Έπαινος
6 212 Ιωάννου Ιωάννης Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 6ος Γενικής- Έπαινος
7 239 Μπουρνιάς Μάρκος 7ος Γενικής
8 211 Πουλόπουλος Κωνσταντίνος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 8ος Γενικής
9 227 Μαυρόπουλος Θεόδωρος 29,35
10 207 Ρίζος Γεώργιος Αλέξανδρος ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ 29,71
11 248 Θεοφιλάκης Παναγιώτης Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 29,97
12 247 Κόντας Σωτήριος Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30,03
13 243 Ευσταθίου Κάρολος 30,14
14 237 Μανώλης Ιωάννης 30,28
15 228 Φωτιάδης Σταμάτης 30,43
16 233 Πολατίδης Κωνσταντίνος 30,45
17 216 Καπετανάκης Σωτήριος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 30,455
18 215 Παπασημακόπουλος Μάριος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 30,56
19 242 Ανδριώτης Κωνσταντίνος 1ος Έφηβος 30,59
20 203 Φραγκιουδάκης Ιωάννης 30,62
21 230 Κατσανάς Δημήτριος 2ος Έφηβος 31,04
22 244 Hawkins Max 31,11
23 232 Ντελέκος Ιωάννης 3ος Έφηβος 31,28
24 245 Στεφανίδης Αναστάσιος 31,32
25 224 Δανέζης Ευάγγελος 31,48
26 234 Daniel Bolda 31,51
27 240 Αναγνωστόπουλος Ανδρέας 31,52
28 235 Σπυρόπουλος Σπυρίδων 31,73
29 229 Κομπογιάννης Αλέξις Π.Ο. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 31,96
30 204 Χαϊδεμενάκης Δημήτριος Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 4ος Έφηβος 32,14
31 208 Βασιλειάδης Μιχαήλ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 32,145
32 225 Ασλανίδης Μέλιος 32,3
33 210 Λαγωνικάκης Ευάγγελος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 32,31
34 253 Δημητρόπουλος Δημήτριος 32,33
35 205 Γαβαλλάς Κοσμάς ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ 32,37
36 206 Παπαναστασίου Κωνσταντίνος ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ 32,62
37 217 Μιχαλοδημητράκης Νικόλαος 32,67
38 231 Κατσανάς Θεόδωρος 5ος Έφηβος 32,77
39 251 Κούσουλας Ευστάθιος 32,93
40 254 Δημητρίου Δημήτριος 33,02
41 221 Τριάντος Γεώργιος 33,03
42 226 Γιανούτσος Ιωάννης 33,66
43 249 Κούπριζας Βασίλειος Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 33,7
44 238 Στάμου Βασίλειος 33,7
45 222 Μπαλάσκας Δημήτριος 6ος Έφηβος 35,45
46 219 Μπαμπαρίου Παναγιώτης 36,98
47 223 Μπατοστάτος Παύλος 37,79
48 252 Μηλιώρης Δημήτριος 43,15
49 246 Τασούλας Χρήστος Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46,38
50 256 Πολυγώτης Χρήστος 47,97
51 255 Τσιντσικλόγλου Ιωάννης 56,6
52 209 Καλοχαιρέτας Στυλιανός DNF
53 220 Πλατανιάς Ιωάννης DNF
54 236 Φρατζής Ιωάννης DNF
55 241 Σιμιτζής Γρηγόριος DNF
Προκριματικά 4Χ - 16.3.08 Χαλκίδα
Θέση Αριθμός Χρόνος Ονοματεπώνυμο Σωματείο
1 214 28,92 Κορφιάτης Ιωάννης ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
2 227 29,35 Μαυρόπουλος Θεόδωρος
3 250 29,44 Κουνής Στέφανος Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4 202 29,53 Χαϊδεμενάκης Χαράλαμπος Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ
5 207 29,71 Ρίζος Γεώργιος Αλέξανδρος ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
6 239 29,94 Μπουρνιάς Μάρκος
7 248 29,97 Θεοφιλάκης Παναγιώτης Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
8 247 30,03 Κόντας Σωτήριος Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 243 30,14 Ευσταθίου Κάρολος
10 218 30,145 Αργύρης Χρήστος
11 237 30,28 Μανώλης Ιωάννης
12 228 30,43 Φωτιάδης Σταμάτης
13 233 30,45 Πολατίδης Κωνσταντίνος
14 216 30,455 Καπετανάκης Σωτήριος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
15 211 30,51 Πουλόπουλος Κωνσταντίνος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
16 212 30,55 Ιωάννου Ιωάννης Π.Ο. ΒΟΛΟΣ
17 215 30,56 Παπασημακόπουλος Μάριος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
18 242 30,59 Ανδριώτης Κωνσταντίνος 1ος Έφηβος
19 203 30,62 Φραγκιουδάκης Ιωάννης
20 201 30,91 Καραπαναγιώτης Γεώργιος Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ
21 230 31,04 Κατσανάς Δημήτριος 2ος Έφηβος
22 244 31,11 Hawkins Max
23 232 31,28 Ντελέκος Ιωάννης 3ος Έφηβος
24 245 31,32 Στεφανίδης Αναστάσιος
25 224 31,48 Δανέζης Ευάγγελος
26 234 31,51 Daniel Bolda
27 240 31,52 Αναγνωστόπουλος Ανδρέας
28 235 31,73 Σπυρόπουλος Σπυρίδων
29 229 31,96 Κομπογιάννης Αλέξις Π.Ο. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
30 204 32,14 Χαϊδεμενάκης Δημήτριος Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 4ος Έφηβος
31 208 32,145 Βασιλειάδης Μιχαήλ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
32 225 32,3 Ασλανίδης Μέλιος
33 210 32,31 Λαγωνικάκης Ευάγγελος ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
34 253 32,33 Δημητρόπουλος Δημήτριος
35 205 32,37 Γαβαλλάς Κοσμάς ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
36 206 32,62 Παπαναστασίου Κωνσταντίνος ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
37 217 32,67 Μιχαλοδημητράκης Νικόλαος
38 231 32,77 Κατσανάς Θεόδωρος 5ος Έφηβος
39 251 32,93 Κούσουλας Ευστάθιος
40 254 33,02 Δημητρίου Δημήτριος
41 221 33,03 Τριάντος Γεώργιος
42 226 33,66 Γιανούτσος Ιωάννης
43 249 33,7 Κούπριζας Βασίλειος Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
44 238 33,7 Στάμου Βασίλειος
45 222 35,45 Μπαλάσκας Δημήτριος 6ος Έφηβος
46 219 36,98 Μπαμπαρίου Παναγιώτης
47 223 37,79 Μπατοστάτος Παύλος
48 252 43,15 Μηλιώρης Δημήτριος
49 246 46,38 Τασούλας Χρήστος Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50 256 47,97 Πολυγώτης Χρήστος
51 255 56,6 Τσιντσικλόγλου Ιωάννης
52 209 DNF Καλοχαιρέτας Στυλιανός
53 220 DNF Πλατανιάς Ιωάννης
54 236 DNF Φρατζής Ιωάννης
55 241 DNF Σιμιτζής Γρηγόριος