Πανελλήνιο Πρωτάθλημα DH-4X Σπάρτη 2007
Τρίτη, 02 Οκτώβριος 2007 16:00
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα DH-4X Σπάρτη 2007
Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ξανά στην Σπάρτη, όπως συνηθίζεται τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αυτή τη φορά με πιο απλούς τόνους και λιγότερη προετοιμασία απ’ ότι συνήθως, αλλά με αρκετές συμμετοχές και ενδιαφέρον, αφού πάντα ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει μια ξεχωριστή αίγλη και απαιτεί από τους αθλητές ξεχωριστή προετοιμασία. Οι συμμετοχές ήταν γύρω στις 50 (λίγοι παραπάνω για την κατάβαση, λίγοι πιο κάτω για το 4Χ). Τελικά έτρεξαν 33 στο 4Χ και 50 στο downhill. Φέτος είχαμε αρκετούς εφήβους αγωνιζόμενους που είναι ευχάριστο και καθόλου γυναίκες που είναι δυσάρεστο…μεγάλη η απουσία της Μαρίας Μιχαλογιαννάκη που είχε τραυματιστεί στον αγώνα παγκοσμίου στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Μαρία για άλλη μια φορά περαστικά! Από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το πρωινό του Σαββάτου, οι αθλητές από όλη την επικράτεια ξεκίνησαν τις προπονήσεις, δίνοντας έμφαση στη διαδρομή κατάβασης.
4Χ: Στις μία το μεσημέρι έπρεπε να είναι παρόντες για την εγγραφή στην πίστα 4Χ στο Σαϊνοπούλιο Ίδρυμα στην Σπάρτη. Υπολόγιζαν οι περισσότεροι ότι μέχρι τις τρεις που θα άρχιζε ο αγώνας, θα έκαναν τις σχετικές δοκιμές. Βάσει προκηρύξεως, η επίσημη δοκιμή ήταν στις έντεκα με μία. Οι αθλητές παραπονέθηκαν αφού δεν ήθελαν να κάθονται δυο ώρες άπρακτοι στον ήλιο και τελικά τους επιτράπηκε για τρία περίπου τέταρτα πριν τον αγώνα, να μάθουν την διαδρομή και να κάνουν δοκιμές όσοι δεν είχαν προλάβει με ευθύνη των σωματείων τους.
Η διαδρομή 4Χ πιο απλή και γρήγορη από πέρσι και πρόπερσι, ήθελε λίγο προσοχή στο πρώτο μεγάλο άλμα (tabletop) το οποίο είχε λίγο πιο κάθετη απογείωση απ’ ότι χρειαζόταν και εκεί είδαμε κάποιους τραυματισμούς την Παρασκευή και το Σάββατο. Κατά τα άλλα έλειπαν κάτι μικρά μπερμάκια καθώς και το άλμα στην μικρή ευθεία πριν το τέλος. Νικητής του αγώνα και Πρωταθλητής Ελλάδας ο Γουβής Ελισαίος του Π.Ο. Πατρών ο οποίος κατάφερνε χάρη στην καλή εκκίνησή του να ξεκολλά από τους άλλους από την αρχή του αγώνα και με γρήγορο πετάλι να κρατιέται μπροστά μέχρι το τέλος. Δεύτερος ο Κορφιάτης Γιάννης του Μεσσηνιακού, τρίτος ο Χρήστος Αργύρης του Α.Ο.Αγρ. ¨Αχελώος¨ ενώ εντυπωσίασε με την τέταρτη θέση του ο Θεοφυλάκης Παναγιώτης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, αφού κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, τρέχοντας με ποδήλατο downhill! Στους έφηβους νικητής και Πρωταθλητής ο Γιάννης Ιωάννου του Π.Ο.Βόλου.
Downhill: Από το πρωί της Κυριακής οι αθλητές είχαν ετοιμαστεί για τις ελεύθερες δοκιμές κατάβασης, έλειπε όμως μια λεπτομέρεια…αυτοκίνητο για να τους ανεβάζει! Είναι ανεπίτρεπτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατάβασης να διεξάγεται με ένα μόνο φορτηγό και να κινδυνεύει να μην γίνει αν αυτό χαλάσει…Το φορτηγό ήρθε στον τερματισμό αρκετά καθυστερημένα κι έτσι οι αθλητές δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν ελεύθερα δοκιμαστικά. Ξεκίνησαν απ’ ευθείας τα χρονομετρημένα, με τους αθλητές αρκετά αγχωμένους να κάνουν λάθη και να έχουν πτώσεις, ειδικά στο δεύτερο και τελικό σκέλος. Νικητής - Πρωταθλητής και πιο καλά προπονημένος στα πάτρια εδάφη ο Βορβής Χρήστος του Σπαρτιατικού Γ.Σ. με χρόνο 2:30:087, δεύτερος ο Χρήστος Αργύρης του Α. Ο. Αγρ. ¨Αχελώος¨ ενώ τρίτος ο Γκατζούρας Στέφανος του Π.Γ.Σ. Λάρισας. Στους έφηβους νικητής και Πρωταθλητής ο Μεταλληνός Αναστάσης το καμάρι της Κέρκυρας και του Α.Ο. Αχαράβης.
Η διαδρομή ήταν πιο γρήγορη από πέρσι λόγω της απώλειας ενός double στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής. Ήθελε καλή φυσική κατάσταση και αρκετό (για αγώνα downhill) πετάλι, ενώ έλειπαν τα άλματα και τα τελευταία πενήντα μέτρα της διαδρομής ήταν πολύ αργά και χωρίς θέαμα.
Γενική ομολογία των αθλητών, ήταν ότι ενώ ο Τάκης Καρούνος και η παρέα του έχουν κάνει θαυμάσια δουλειά τα τελευταία χρόνια στην Σπάρτη και έχουν βοηθήσει το άθλημα να ανέβει, είναι καιρός πια να γίνει το Πανελλήνιο και σε κάποιο άλλο μέρος για αλλαγή αλλά και βελτίωση του αθλήματος. Φέτος έλειπαν οι αφίσες, η μουσική και το σπικάζ στο 4Χ, ενώ η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έδωσε όλη την βαρύτητα στον αγώνα Σπάρταθλο ήταν ανύπαρκτη και κάποιες ατέλειες σε συνδυασμό με την ζέστη και την αναμονή, εκνεύρισαν κάποιους που υπέρβαλαν κάνοντας αυστηρή κριτική χωρίς να κοιτούν κάποιες λεπτομέρειες που θέλουν πολύ δουλειά και υπομονή για να πραγματοποιηθούν. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα για του χρόνου ακόμη κι αν ξαναχρειαστεί να γίνει στην Σπάρτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-RESULTS :
- Προκριματικός Downhill
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α Ε Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 39 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:39:00 0:41:33 0:02:33 312
2 ΒΟΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 54 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:34:00 0:36:33 0:02:33 571
3 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΣΤΕΑΦΑΝΟΣ Α 1 Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:31:00 0:33:38 0:02:38 502
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α 22 Α.Ο.ΑΓΡ. ''ΑΧΕΛΩΟΣ'' 0:00:00 0:02:42 0:02:42 629
5 ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ ΚΟΣΜΑΣ Α 11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:37:00 0:39:43 0:02:43 265
6 ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 4 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:38:00 0:40:46 0:02:46 905
7 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 38 Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 0:14:00 0:16:47 0:02:47 218
8 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 17 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:24:00 0:26:49 0:02:49 887
9 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 5 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:25:00 0:27:50 0:02:50 446
10 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 59 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 0:09:00 0:11:51 0:02:51 235
11 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 40 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:26:00 0:28:52 0:02:52 435
12 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 43 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:22:00 0:24:53 0:02:53 523
13 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ. Α 2 Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 0:36:00 0:38:53 0:02:53 863
14 ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 34 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:35:00 0:37:56 0:02:56 128
15 ΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 26 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:12:00 0:14:58 0:02:58 169
16 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 8 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:33:00 0:35:59 0:02:59 308
17 ΠΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓ Α 35 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:15:00 0:18:00 0:03:00 408
18 ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 23 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:23:00 0:26:00 0:03:00 917
19 ΜΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 28 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:05:00 0:08:01 0:03:01 744
20 ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Α 10 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:07:00 0:10:02 0:03:02 564
21 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 27 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:08:00 0:11 0:03:02 718
22 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 29 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:02:00 0:05:03 0:03:03 192
23 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 44 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:19:00 0:22:03 0:03:03 769
24 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 41 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:20:00 0:23:05 0:03:05 211
25 ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤ. Α 19 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:06:00 0:09:08 0:03:08 110
26 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 3 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:27:00 0:30:08 0:03:08 596
27 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 37 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:10:00 0:13:10 0:03:10 921
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 32 Π.Ε.Κ.Ο.'' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ'' 0:30:00 0:33:12 0:03:12 955
29 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 36 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:11:00 0:14:13 0:03:13 406
30 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Α 42 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:28:00 0:31:13 0:03:13 441
31 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 57 A.M.O.ΦΑΕΘΩΝ 0:03:00 0:06:19 0:03:19 344
32 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 24 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:21:00 0:24:39 0:03:39 194
33 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 6 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:32:00 0:35:51 0:03:51 441
34 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤ. Α 14 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:13:00 0:17:05 0:04:05 756
35 ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ Α 13 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:29:00 0:33:27 0:04:27 760
36 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠ. Α 20 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:04:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
37 ΜΠΑΝΟΣ ΣΤ. Α 25 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:16:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
38 ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΛ Α 18 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:17:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
39 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:18:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
40 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Μ. Α 21 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:01:00 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
A/A ΕΦΗΒΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α Ε Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε 46 Β.Α.Ο. 0:43:00 0:45:50 0:02:50 237
2 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε 30 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:49:00 0:51:51 0:02:51 96
3 ΙΩΑΝΝΟΥ Ε 58 Π.Ο.ΒΟΛΟΣ 0:55:00 0:57:55 0:02:55 578
4 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Ε 12 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:52:00 0:55:17 0:03:17 179
5 ΚΟΥΠΡΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε 7 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:47:00 0:50:17 0:03:17 827
6 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Ε 45 Β.Α.Ο. 0:56:00 0:59:23 0:03:23 101
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ε 48 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:54:00 0:57:39 0:03:39 429
8 ΠΑΝΑΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε 49 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:48:00 0:52:33 0:04:33 672
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε 50 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:44:00 0:48:45 0:04:45 616
10 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε 31 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:45:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
11 ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε 52 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:51:00 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
12 ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε 51 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:46:00 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
13 ΧΡΙΣΤΟΓΑΜΒΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε 53 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:53:00 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
*
Τελικος Downhill
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α Ε Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΒΟΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 54 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:33:00 0:35:30 0:02:30 87
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α 22 Α.Ο.ΑΓΡ. ''ΑΧΕΛΩΟΣ'' 0:31:00 0:33:37 0:02:37 68
3 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1 Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:32:00 0:34:37 0:02:37 919
4 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 17 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:27:00 0:29:40 0:02:40 937
5 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 39 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:34:00 0:36:42 0:02:42 329
6 ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ ΚΟΣΜΑΣ Α 11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:30:00 0:32:43 0:02:43 578
7 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 59 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 0:25:00 0:27:43 0:02:43 963
8 ΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 4 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:29:00 0:31:45 0:02:45 209
9 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 5 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:26:00 0:28:45 0:02:45 217
10 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 38 Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 0:28:00 0:30:45 0:02:45 679
11 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 40 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:24:00 0:26:49 0:02:49 964
12 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 8 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:19:00 0:21:50 0:02:50 131
13 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 43 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:23:00 0:25:54 0:02:54 757
14 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ. Α 2 Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 0:22:00 0:24:56 0:02:56 877
15 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 44 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:12:00 0:14:57 0:02:57 307
16 ΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 26 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:20:00 0:22:59 0:02:59 176
17 ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 34 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:21:00 0:24:00 0:03:00 920
18 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 3 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:09:00 0:12:01 0:03:01 9
19 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 41 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:11:00 0:14:01 0:03:01 863
20 ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ Α 13 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:00:00 0:03:02 0:03:02 791
21 ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 23 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:17:00 0:20:03 0:03:03 471
22 ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Α 10 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 0:15:00 0:18:05 0:03:05 585
23 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 27 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:14:00 0:17 0:03:06 657
24 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 36 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:06:00 0:09:08 0:03:08 302
25 ΜΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 28 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:16:00 0:19:10 0:03:10 825
26 ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤ. Α 19 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:10:00 0:13:11 0:03:11 148
27 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 37 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:08:00 0:11:12 0:03:12 143
28 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 57 A.M.O.ΦΑΕΘΩΝ 0:04:00 0:07:16 0:03:16 645
29 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 29 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:13:00 0:16:18 0:03:18 7
30 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Α 42 Π.Ο.Χ."ΤΑΛΩΣ'' 0:05:00 0:08:26 0:03:26 685
31 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 24 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:03:00 0:06:29 0:03:29 856
32 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤ. Α 14 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:01:00 0:05:20 0:04:20 416
33 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 6 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:02:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 32 Π.Ε.Κ.Ο.'' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ'' 0:07:00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
35 ΠΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓ Α 35 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 0:18:00 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
A/A ΕΦΗΒΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α Ε Νο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε 30 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:45:00 0:47:45 0:02:45 342
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε 46 Β.Α.Ο. 0:46:00 0:48:47 0:02:47 766
3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 58 Π.Ο.ΒΟΛΟΣ 0:44:00 0:46:52 0:02:52 441
4 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Ε 12 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:43:00 0:46:06 0:03:06 872
5 ΚΟΥΠΡΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε 7 Ε.Ο.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:42:00 0:45:11 0:03:11 381
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε 48 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:40:00 0:43:23 0:03:23 828
